序號
| 專業 | 研究方向 | 培養單位* |
1 | 水產(090800)(全日制) | 01水產養殖 | 黃海所、東海所、南海所、黑龍江所、長江所、珠江所、淡水中心、漁機所、漁工所、北戴河站、院部 |
2 | 水產(090800)(全日制) | 02捕撈學 | 東海所 |
3 | 水產(090800)(全日制) | 03漁業資源 | 黃海所、東海所、南海所、長江所、珠江所、院部 |
4 | 水產(090800)(全日制) | 04漁業經濟與管理 | 院部 |
5 | 生物學(071000)(全日制) | 01同水產與生命學院生物學專業方向 | 黃海所、東海所、南海所、黑龍江所、珠江所、漁機所、漁工所、院部 |
6 | 生物學(071000)(全日制) | 02同食品學院生物學專業方向 | 東海所 |
7 | 海洋科學(070700)(全日制) | 01同海洋科學與生態環境學院物理海洋學方向 | 黃海所、東海所 |
8 | 海洋科學(070700)(全日制) | 03同海洋科學與生態環境學院海洋生物學方向 | 黃海所、東海所 |
9 | 食品科學與工程(083200)(全日制) | 00不區分研究方向 | 黃海所、東海所、南海所、長江所、珠江所、院部 |
10 | 計算機科學與技術(081200)(全日制) | 00不區分研究方向 | 東海所、漁機所、漁工所 |
11 | 船舶與海洋工程(082400)(全日制) | 00不區分研究方向 | 漁機所 |
12 | 農林經濟管理(120300)(全日制) | 00不區分研究方向 | 東海所、院部 |
13 | 漁業發展(095134)(全日制) | 01同水產與生命學院漁業發展專業方向 | 黃海所、東海所、南海所、黑龍江所、長江所、珠江所、淡水中心、漁機所、漁工所、北戴河站、院部 |
14 | 漁業發展(095134)(全日制) | 02同海洋生物資源與管理學院漁業發展專業方向 | 黃海所、東海所、南海所、黑龍江所、長江所、珠江所、院部 |
15 | 生物與醫藥(086000)(全日制) | 01食品工程 | 黃海所、東海所、南海所、珠江所、漁機所、院部 |
16 | 農業管理(095137)(全日制) | 00不區分研究方向 | 東海所、院部 |
17 | 計算機技術(085404)(全日制) | 00不區分研究方向 | 東海所、漁機所 |
18 | 機械(085500)(全日制) | 00不區分研究方向 | 漁機所 |
19 | 資源與環境(085700)(全日制) | 00不區分研究方向 | 東海所、黑龍江所 |
* : 考生需在網上報名備注欄里注明:報考水科院附屬研究所名稱。