壇紫菜"申福1號"
日期:2017-11-30 12:02 作者: 來源:
品種名稱 : | 壇紫菜"申福1號" |
---|---|
物種名稱 : | 壇紫菜 Porphyra haitanensis Chang et Zheng |
形態特征 : | 葉狀體呈細長條形,長寬比30左右,上下粗細較勻稱,基部為圓形,生長假根絲的細胞呈圓頭形;藻體比野生型薄,厚28-55 μm;藻體的顏色在中基部呈褐綠偏紅,稍部偏褐紅色;邊緣含小鋸齒,具有壇紫菜的典型特征,但邊緣無明顯皺褶;藻體營養部分由一層細胞構成,細胞內含一個星狀色素體;子代葉狀體群體的形態高度一致。 |
生長繁殖 : | 殼孢子苗的生長快,生長期長。與野生品系一樣,葉狀體在30天之前的生長處于延滯期,30天后進入快速生長 |
生活史 : | 分為單倍的大型葉狀體和雙倍的微型絲狀體兩個階段。殼孢子苗的生長快,生長期很長,日齡為90天的大葉狀體(1.5 m以上)也不成熟,需要一定的誘導才能進行單性生殖,產生絲狀體。絲狀體發育成殼孢子囊枝,再釋放出殼孢子,殼孢子經過減數分裂發育成葉狀體,葉狀體被大規模養殖供食用。 |
培育方法 : | 野生型葉狀體(親本)→獲取果孢子→自由絲狀體→移植到貝殼→貝殼絲狀體→殼孢子→野生型葉狀體→用60Co-γ射線輻照誘變→培養數周后用酶解法處理誘變的葉狀體→大量單離體細胞→再生培養→再生葉狀體群體→選拔優良葉狀體→單個培養→單性生殖→自由絲狀體(暫定名"優質1號",初代純系)→移植到貝殼→貝殼絲狀體→殼孢子→F1葉狀體→分析優良性狀表達穩定性等→選出生長最快的個體→單個培養→單性生殖→自由絲狀體("優質1號"第2代純系)→移植貝殼→貝殼絲狀體→殼孢子→F2葉狀體→分析優良性狀的表達穩定性等→選出生長最好的 |
優良性狀 : | 該品種是以野生壇紫菜為對象,利用人工誘變、體細胞再生和單性生殖固定優良性狀等技術,獲得的性狀穩定的遺傳純系。 葉狀體呈細長條形,長寬比為30左右,上下粗細較勻稱;藻體比野生型薄,厚28-55 μm;藻體的顏色在中基部呈褐綠偏紅,稍部更偏褐紅色;殼孢子苗的生長快,生長期很長,一直延續到90天還沒有進入靜止期的跡象,日齡為90天的大葉狀體(1.5 m以上)不成熟,需要一定的誘導才能進行單性生殖,產生絲狀體;室內和海區栽培的"申福1號"全為雌性。 與傳統壇紫菜相比,在相同海區相同潮位下栽培,產量提高25%以上;生長期長,葉狀體成熟期晚,菜質下降速度慢;葉綠素a、藻紅蛋白和藻藍蛋白的總含量比傳統壇紫菜增加約14%,蛋白質和游離氨基酸的含量分別增加10.8%和24.8%;藻體厚度降低約23%,更適合全自動機械加工,產品單價提高15%以上;且耐高溫性能好。 |
適宜產區 : | 福建省、浙江省等沿海地區。 |
親本情況 : | 野生型壇紫菜(Porphyra haitanensis Chang et Zheng)葉狀體,采自福建省平潭島巖 |
海藻類別 : | 紅藻 |
圖片 : |
|
其他信息 : | 選育單位:上海海洋大學;品種登記號:GS—01—003—2009 |